
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博基站天线用整流交流电动机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供采用。


100A柴油机电流机规格:
空气能机组材质 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 发动机规格型号 Engine Model | KD192F |
急冷模式 Cooling Type | 单缸、四冲程、強制风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油类别 Fuel Type | 0#柴油发动机(冬季)、-10#(冬季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑情况油余量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
发动机机油提示系统化 Oil Alarm | √ | |
防锈液油类型、 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
加载策略Start Type | 手开始/电开始 Recoil/Electric Start | |
充电存储容量 Battery | 12V-32AH免运营维护蓄电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 导出输出功率 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出的电压 Ouput Current(A) | 0-100A(可调节Adjustable) | |
无刷电机方式 Alternator Type | 开关磁阻交流电动机交流电动机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 液压油箱容积怎么算 Fuel Tank(L) | 40 |
持继正常运行的时间Running Time(H) | 8 | |
上班温差 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起交流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可安装Adjustable) | |
监控录像接口协议 Monitor Interface | 485 | |
并机作用 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设为Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嘈音质量Noise(BP/7M) | 90 | |
发电机组长宽Sise(MM) | 1030X705X992 | |
重量体积 Weight | 160kg | |
160A重油直流电机指标:
超临界锅炉型号规格 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 汽车引擎参数 Engine Model | KD1100F |
一系列冷却的方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性要求风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料款式 Fuel Type | 0#柴油密度(的夏季)、-10#(寒冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
加脂油功率 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
液压油提示信息系统软件 Oil Alarm | √ | |
防锈油品类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开启方式方法Start Type | 电开启Electric Start | |
储电量电池储电量 Battery | 12V-45AH免维护电芯 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 效果线电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
转换电压 Ouput Current(A) | 0-160A(随意调节Adjustable) | |
三相电机结构类型 Alternator Type | 爪极变频电动机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 燃油箱面积 Fuel Tank(L) | 40 |
不断电脑运行时间间隔Running Time(H) | 8 | |
工作任务气温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可配置Adjustable) | |
监督界面 Monitor Interface | 485 | |
并机特点 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可装置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
低频噪音层次Noise(BP/7M) | 92 | |
汽轮发电机尺寸图Sise(MM) | 1030X705X992 | |
克重 Weight | 175kg | |
200A柴油发动机直流电源机指标:
空气能热泵尺寸 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 模块型號 Engine Model | KD1105F |
放凉习惯 Cooling Type | 单缸、四冲程、直接风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油分类 Fuel Type | 0#柴油车(夏日)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
滑润油出水量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机机油警示整体 Oil Alarm | √ | |
轴承机械润滑油油结构类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
通电方式英文Start Type | 电无法 Electric Start | |
电池箱储电量 Battery | 12V-45AH免系统维护动力电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出的相电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
所在瞬时电流 Ouput Current(A) | 0-150A(能调Adjustable) | |
马达业务类型 Alternator Type | 磁悬浮轴承伺服电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 副油箱体积 Fuel Tank(L) | 40 |
长期运转时Running Time(H) | 8 | |
工作中高温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起线电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设立Adjustable) | |
风控模块 Monitor Interface | 485 | |
并机功能表 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可装置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥音技术水平Noise(BP/7M) | 97 | |
发电机组长宽高Sise(MM) | 1030X705X992 | |
质量 Weight | 195kg | |
准备:以内产品的内容不于为终究交货期叁数,一切的以业务量价目叁数是以,基于工艺不断地的进步,本集团公司保持终究改造权恕不额外消息。





